广西公立医疗机构新增医疗服务项目价格公示表
发布时间:2024-07-12 13:47
本文来源: 系统
浏览量:234
分享到:
广西公立医疗机构新增医疗服务项目价格公示表 | ||||||||
公示单位:广西壮族自治区皮肤病医院 | 单位:元 | |||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 医院制定价格(含除外内容价格) | 参考文件号 | |
除外内容 | 除外内容价格 | |||||||
L340100020-a | 臭氧局部水疗 | 局部清洁,适当浓度的臭氧水,对靶部位进行高效杀菌、促进伤口愈合、收敛止渗、减轻疼痛和瘙痒等症状,增加皮肤含氧量,改善皮肤微循环,提高皮肤免疫。 | 次 | 50 | 桂医保函〔2021〕230号 | |||
L340100020-b | 臭氧半身水疗 | 半身清洁,适当浓度的臭氧水,对靶部位进行高效杀菌、促进伤口愈合、收敛止渗、减轻疼痛和瘙痒等症状,增加皮肤含氧量,改善皮肤微循环,提高皮肤免疫。 | 次 | 100 | 桂医保函〔2021〕230号 | |||
1.本医疗机构承诺新增医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对新增医疗服务项 目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定; | ||||||||
2.本医疗机构承诺开展的新增医疗服务项目价格不高于外省(自治区、直辖市)该项目的现行最低价格。 |
扫一扫 手机端浏览