水光针治疗公示表
发布时间:2024-08-30 17:06
本文来源: 系统
浏览量:321
分享到:
附件1 | ||||||||
广西公立医疗机构新增医疗服务项目价格公示表 | ||||||||
公示单位:广西壮族自治区皮肤病医院 | 单位:元 | |||||||
序号 | 项目编码 | 新增医疗服务项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 | 批复文号 |
1 | L311400064 | 水光针治疗 | 指全脸补水、美白、收缩毛孔、抗衰老等治疗 | 透明质酸钠、胶原贴敷料 | 次 | 1000 | 桂医保函〔2023〕185号 | |
1.本医疗机构承诺新增医疗服务项目遵照卫生健康部门关于医疗服务项目的技术规范和管理要求,以及卫生健康部门对新增医疗服务项目涉及的试剂、耗材和设备等资质及市场准入等资格的相关规定; | ||||||||
2.本医疗机构承诺开展的新增医疗服务项目价格不高于外省(自治区、直辖市)该项目的现行最低价格。 |
扫一扫 手机端浏览