2015年1月公开招聘人员面试成绩表
  发布时间:2015-01-07 21:06
  本文来源: 广西壮族自治区皮肤病医院  
      浏览量:340
  分享到:
  
              | 2015年1月公开招聘人员面试成绩表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 面试成绩 | 按专业排名 | 
| 1 | 王国杰 | 药剂 | 84 | 1 | 
| 2 | 黄一俊 | 中医 | 83.2 | 1 | 
| 3 | 苏云景 | 医学影像 | 0 | 缺考 | 
| 4 | 李淑丽 | 医学检验 | 80 | 1 | 
| 5 | 覃春莹 | 医学检验 | 0 | 缺考 | 
| 6 | 韦绍孟 | 病理 | 87.4 | 2 | 
| 7 | 黄仕品 | 病理 | 86 | 3 | 
| 8 | 郑丰扬 | 病理 | 83.2 | 4 | 
| 9 | 韦杏霞 | 病理 | 90.2 | 1 | 
| 10 | 黄颖心 | 临床 | 87.4 | 1 | 
| 11 | 蓝晓云 | 临床 | 83.2 | 3 | 
| 12 | 农小连 | 临床 | 83.8 | 2 | 
| 13 | 何嫒萍 | 临床 | 81.6 | 4 | 
| 14 | 韦木兰 | 皮肤性病 | 84.4 | 4 | 
| 15 | 蔡丽萍 | 皮肤性病 | 86.2 | 3 | 
| 16 | 张潇艺 | 皮肤性病 | 88.6 | 1 | 
| 17 | 皮肤性病 | 86.6 | 2 | |
| 18 | 康润芳 | 皮肤性病 | 0 | 缺考 | 
| 19 | 阳瑜 | 护理 | 88.6 | 2 | 
| 20 | 权丽隆 | 护理 | 83.8 | 4 | 
| 21 | 石晓旭 | 护理 | 89 | 1 | 
| 22 | 陆芦 | 护理 | 87.4 | 3 | 
| 23 | 金燕妮 | 美容 | 80.2 | 6 | 
| 24 | 陈雯静 | 美容 | 85.8 | 3 | 
| 25 | 美容 | 89.6 | 1 | |
| 26 | 石茜娜 | 美容 | 84 | 5 | 
| 27 | 李秋玲 | 美容 | 85 | 4 | 
| 28 | 覃小珂 | 美容 | 87.4 | 2 | 
扫一扫 手机端浏览

 
                     
    