关于我院药品追溯码智能扫码平台市场调研的公告
根据医保部门对药品追溯码“应扫尽扫、能归尽归、能用尽用”的要求,确保我院快速完成药品追溯码的信息录入与核对,现对药品追溯码智能扫码平台开展市场调研,具体事项公告如下:
主要参数 | 图像传感器 | 分辨率 | 1920*1200 |
类型 | CMOS(Global Shutter) | ||
色彩 | 黑白 | ||
帧率 | 60fps | ||
照明 | 光源 | 白色LED*4 | |
瞄准 | 光源 | 绿色LED*2 | |
镜头 | 视场角/焦距 | H60°*V40°/5.0mm | |
镜片 | 抗反光偏振滤光片 | ||
对焦 | 支持手动调焦 | ||
识读范围 | 高度范围 | 5mm—38cm (10.13mil Code128) | |
6mm—38cm(8.33mil Code128) | |||
支持码制 | 1D | PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, Micro PDF417, GM Code,Micro QR, Code One, etc. | |
2D | Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), AMI 128, Codabar, ISBT 128, Code 93, UPCA, UPCE, Coupon, GS1 Composite, EAN13, EAN8, ISSN, ISBN, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, ITF14, ITF6, Industrial 2/5, Standard 2/5, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar(RSS), Code 49, Code 16K, etc. | ||
多码识读能力 | 支持多码识读,最大支持同时识读超过30个条码 | ||
触发模式 | 光电感应模式,连续读码模式 | ||
接入要求 | 能接入医院HIS系统进行操作 |
一、设备参数
二、调研需提供资料
(一)报价单(加盖公章,明确服务内容、单价、服务期限、设备参数等关键信息);
(二)单位营业执照副本扫描件(加盖公章);
(三)经办人身份证扫描件(加盖公章)。
三、调研资料提供方式
各供应商请将调研材料按顺序整理成一份PDF格式文件发送至医学装备管理科邮箱(Pfbyyyxzbglk @163.com)。
四、联系方式及截止时间
(一)联系人:冯老师
(二)联系电话:0771-2274366
(三)截止时间:2025年4月30日24时前,以邮件接收日期为准,逾期送达的报名文件不予接收。
医学装备管理科
2025年4月25日
扫一扫 手机端浏览